Sonuç Bulunamadı
Ürün Kodu | Ebat | Desen | Yük Endeksi | M+S Markalaması | 2 Taksit | Peşin Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
---|
BİNEK OTOMOBİL LASTİKLERİ
211403 | 225/45R17 | ICEWAYS 2 | 91H | M+S / SFM | 2.167,50 TL | 2.072,00 TL | - |
211404 | 175/70R13 | ICEWAYS 2 | 82T | M+S / SFM | 1.167,50 TL | 1.116,00 TL | - |
211407 | 215/60R16 | ICEWAYS 2 | 99T XL | M+S / SFM | 2.780,00 TL | 2.658,00 TL | - |
211408 | 225/55R17 | ICEWAYS 2 | 101T XL | M+S / SFM | 3.312,50 TL | 3.168,00 TL | - |
211413 | 185/65R15 | ICEWAYS 2 | 88T | M+S / SFM | 1.360,00 TL | 1.300,00 TL | - |
211414 | 185/65R14 | ICEWAYS 2 | 86T | M+S / SFM | 1.362,50 TL | 1.303,00 TL | - |
211417 | 175/65R14 | ICEWAYS 2 | 82T | M+S / SFM | 1.235,00 TL | 1.181,00 TL | - |
211418 | 205/55R16 | ICEWAYS 2 | 91T | M+S / SFM | 1.797,50 TL | 1.719,00 TL | - |
211424 | 185/60R14 | ICEWAYS 2 | 82T | M+S / SFM | 1.397,50 TL | 1.336,00 TL | - |
211429 | 205/65R15 | ICEWAYS 2 | 94T | M+S / SFM | 2.407,50 TL | 2.302,00 TL | - |
211434 | 195/60R15 | ICEWAYS 2 | 88T | M+S / SFM | 1.640,00 TL | 1.567,00 TL | - |
211435 | 215/65R16 | ICEWAYS 2 | 98T | M+S / SFM | 2.417,50 TL | 2.312,00 TL | - |
211437 | 205/60R16 | ICEWAYS 2 | 92T | M+S / SFM | 2.107,50 TL | 2.015,00 TL | - |
211438 | 195/65R15 | ICEWAYS 2 | 91T | M+S / SFM | 1.402,50 TL | 1.341,00 TL | - |
211439 | 195/65R15 | ICEWAYS 2 | 95T XL | M+S / SFM | 1.525,00 TL | 1.458,00 TL | - |
211448 | 185/70R14 | ICEWAYS 2 | 88T | M+S / SFM | 1.675,00 TL | 1.602,00 TL | - |
211449 | 225/55R16 | ICEWAYS 2 | 95T | M+S / SFM | 2.662,50 TL | 2.546,00 TL | - |
211461 | 185/60R15 | ICEWAYS 2 | 88T XL | M+S / SFM | 1.490,00 TL | 1.423,00 TL | - |
211462 | 195/55R16 | ICEWAYS 2 | 87T | M+S / SFM | 1.945,00 TL | 1.858,00 TL | - |
212958 | 185/65R14 | SNOWAYS 4 | 86T | M+S / SFM | 1.285,00 TL | 1.227,00 TL | - |
212959 | 185/65R15 | SNOWAYS 4 | 88T | M+S / SFM | 1.272,50 TL | 1.215,00 TL | - |
212982 | 205/60R15 | SNOWAYS 3 | 91H | M+S / SFM | 2.442,50 TL | 2.334,00 TL | - |
212983 | 205/60R16 | SNOWAYS 3 | 96H XL | M+S / SFM | 2.000,00 TL | 1.911,00 TL | - |
211463 | 215/55R16 | ICEWAYS 2 | 97T | M+S / SFM | 2.345,00 TL | 2.242,00 TL | - |
211473 | 175/70R14 | ICEWAYS 2 | 84T | M+S / SFM | 1.377,50 TL | 1.316,00 TL | - |
211474 | 225/50R17 | ICEWAYS 2 | 95T XL | M+S / SFM | 3.215,00 TL | 3.073,00 TL | - |
211475 | 215/50R17 | ICEWAYS 2 | 95T XL | M+S / SFM | 3.137,50 TL | 3.000,00 TL | - |
212901 | 175/70R13 | SNOWAYS 3 | 82T | M+S / SFM | 1.075,00 TL | 1.028,00 TL | - |
212902 | 185/70R14 | SNOWAYS 3 | 88T | M+S / SFM | 1.595,00 TL | 1.525,00 TL | - |
212909 | 145/80R13 | SNOWAYS 3 | 75T | M+S / SFM | 1.085,00 TL | 1.037,00 TL | - |
212911 | 175/65R14 | SNOWAYS 3 | 86T XL | M+S / SFM | 1.270,00 TL | 1.214,00 TL | - |
212913 | 175/80R14 | SNOWAYS 3 | 88T | M+S / SFM | 1.360,00 TL | 1.299,00 TL | - |
212938 | 155/80R13 | SNOWAYS 3 | 79T | M+S / SFM | 1.122,50 TL | 1.072,00 TL | - |
212939 | 165/65R14 | SNOWAYS 3 | 79T | M+S / SFM | 1.325,00 TL | 1.267,00 TL | - |
212947 | 165/80R13 | SNOWAYS 3 | 83T | M+S / SFM | 1.120,00 TL | 1.071,00 TL | - |
212948 | 155/65R14 | SNOWAYS 3 | 75T | M+S / SFM | 1.122,50 TL | 1.072,00 TL | - |
212949 | 155/70R13 | SNOWAYS 3 | 75T | M+S / SFM | 1.112,50 TL | 1.064,00 TL | - |
212953 | 205/55R17 | SNOWAYS 3 | 95V XL | M+S / SFM | 3.095,00 TL | 2.960,00 TL | - |
212955 | 195/45R16 | SNOWAYS 3 | 84H XL | M+S / SFM | 2.160,00 TL | 2.065,00 TL | - |
212956 | 175/65R14 | SNOWAYS 4 | 82T | M+S / SFM | 1.147,50 TL | 1.096,00 TL | - |
214909 | 185/60R15 | SNOWAYS 4 | 88T XL | M+S / SFM | 1.450,00 TL | 1.385,00 TL | - |
214910 | 185/65R15 | SNOWAYS 4 | 92T XL | M+S / SFM | 1.462,50 TL | 1.397,00 TL | - |
214912 | 185/60R15 | SNOWAYS 4 | 84T | M+S / SFM | 1.360,00 TL | 1.300,00 TL | - |
214913 | 195/60R15 | SNOWAYS 4 | 88H | M+S / SFM | 1.535,00 TL | 1.466,00 TL | - |
214916 | 195/65R15 | SNOWAYS 4 | 95H XL | M+S / SFM | 1.452,50 TL | 1.388,00 TL | - |
214917 | 205/60R16 | SNOWAYS 4 | 92H | M+S / SFM | 2.000,00 TL | 1.911,00 TL | - |
214918 | 205/65R15 | SNOWAYS 4 | 94H | M+S / SFM | 2.190,00 TL | 2.094,00 TL | - |
214919 | 175/70R14 | SNOWAYS 4 | 88T XL | M+S / SFM | 1.312,50 TL | 1.254,00 TL | - |
214923 | 225/50R17 | SNOWAYS 4 | 98V XL | M+S / SFM | 3.067,50 TL | 2.932,00 TL | - |
214924 | 185/55R15 | SNOWAYS 4 | 86H XL | M+S / SFM | 2.015,00 TL | 1.926,00 TL | - |
214925 | 195/50R16 | SNOWAYS 4 | 88H XL | M+S / SFM | 2.197,50 TL | 2.101,00 TL | - |
214927 | 195/55R15 | SNOWAYS 4 | 85H | M+S / SFM | 2.142,50 TL | 2.048,00 TL | - |
214930 | 165/70R14 | SNOWAYS 4 | 85T XL | M+S / SFM | 1.295,00 TL | 1.237,00 TL | - |
214931 | 205/50R17 | SNOWAYS 4 | 93V XL | M+S / SFM | 2.860,00 TL | 2.734,00 TL | - |
214932 | 215/55R17 | SNOWAYS 4 | 98V XL | M+S / SFM | 2.992,50 TL | 2.861,00 TL | - |
214933 | 245/45R17 | SNOWAYS 4 | 99V XL | M+S / SFM | 3.157,50 TL | 3.018,00 TL | - |
214934 | 175/65R15 | SNOWAYS 4 | 84T | M+S / SFM | 1.442,50 TL | 1.378,00 TL | - |
214935 | 215/60R16 | SNOWAYS 4 | 99H XL | M+S / SFM | 2.717,50 TL | 2.599,00 TL | - |
214936 | 165/65R15 | SNOWAYS 4 | 81T | M+S / SFM | 1.470,00 TL | 1.406,00 TL | - |
214937 | 235/45R17 | SNOWAYS 4 | 97V XL | M+S / SFM | 2.435,00 TL | 2.329,00 TL | - |
214938 | 235/50R18 | SNOWAYS 4 | 101V XL | M+S / SFM | 4.110,00 TL | 3.930,00 TL | - |
214939 | 235/55R17 | SNOWAYS 4 | 103V XL | M+S / SFM | 3.292,50 TL | 3.149,00 TL | - |
214940 | 255/45R18 | SNOWAYS 4 | 103V XL | M+S / SFM | 4.310,00 TL | 4.122,00 TL | - |
214941 | 285/35R19 | SNOWAYS 4 | 103V XL | M+S / SFM | 5.842,50 TL | 5.586,00 TL | - |
214942 | 215/45R17 | SNOWAYS 4 | 91V XL | M+S / SFM | 2.607,50 TL | 2.492,00 TL | - |
214943 | 225/45R18 | SNOWAYS 4 | 95V XL | M+S / SFM | 3.630,00 TL | 3.471,00 TL | - |
214944 | 195/60R16 | SNOWAYS 4 | 89H | M+S / SFM | 1.990,00 TL | 1.903,00 TL | - |
214948 | 225/35R19 | SNOWAYS 4 | 88V XL | M+S / SFM | 4.117,50 TL | 3.938,00 TL | - |
214949 | 235/40R19 | SNOWAYS 4 | 96V XL | M+S / SFM | 5.160,00 TL | 4.935,00 TL | - |
214950 | 255/35R20 | SNOWAYS 4 | 97W XL | M+S / SFM | 4.515,00 TL | 4.318,00 TL | - |
214951 | 255/40R20 | SNOWAYS 4 | 101W XL | M+S / SFM | 7.527,50 TL | 7.198,00 TL | - |
214952 | 295/35R20 | SNOWAYS 4 | 105W XL | M+S / SFM | 7.275,00 TL | 6.957,00 TL | - |
214953 | 275/35R19 | SNOWAYS 4 | 100V XL | M+S / SFM | 6.940,00 TL | 6.636,00 TL | - |
214962 | 205/45R17 | SNOWAYS 4 | 88V XL | M+S / SFM | 3.272,50 TL | 3.130,00 TL | - |
214963 | 215/45R16 | SNOWAYS 4 | 90V XL | M+S / SFM | 2.385,00 TL | 2.280,00 TL | - |
214980 | 235/45R18 | SNOWAYS 4 | 98V XL | M+S / SFM | 3.630,00 TL | 3.471,00 TL | - |
214981 | 245/40R18 | SNOWAYS 4 | 97V XL | M+S / SFM | 3.485,00 TL | 3.332,00 TL | - |
214982 | 245/40R19 | SNOWAYS 4 | 98V XL | M+S / SFM | 4.562,50 TL | 4.362,00 TL | - |
214983 | 245/45R18 | SNOWAYS 4 | 100V XL | M+S / SFM | 3.637,50 TL | 3.478,00 TL | - |
214984 | 255/35R19 | SNOWAYS 4 | 96V XL | M+S / SFM | 4.462,50 TL | 4.266,00 TL | - |
214985 | 255/40R19 | SNOWAYS 4 | 100V XL | M+S / SFM | 4.872,50 TL | 4.659,00 TL | - |
214990 | 195/55R16 | SNOWAYS 4 | 87H | M+S / SFM | 1.867,50 TL | 1.785,00 TL | - |
214991 | 195/65R15 | SNOWAYS 4 | 91H | M+S / SFM | 1.315,00 TL | 1.257,00 TL | - |
214992 | 205/55R16 | SNOWAYS 4 | 91H | M+S / SFM | 1.667,50 TL | 1.593,00 TL | - |
214993 | 215/50R17 | SNOWAYS 4 | 95V XL | M+S / SFM | 2.992,50 TL | 2.862,00 TL | - |
214994 | 215/55R16 | SNOWAYS 4 | 97H XL | M+S / SFM | 2.262,50 TL | 2.164,00 TL | - |
214995 | 225/40R18 | SNOWAYS 4 | 92V XL | M+S / SFM | 2.500,00 TL | 2.391,00 TL | - |
214996 | 225/45R17 | SNOWAYS 4 | 94V XL | M+S / SFM | 2.010,00 TL | 1.922,00 TL | - |
214997 | 225/55R17 | SNOWAYS 4 | 101V XL | M+S / SFM | 3.247,50 TL | 3.105,00 TL | - |
214998 | 235/35R19 | SNOWAYS 4 | 91V XL | M+S / SFM | 4.855,00 TL | 4.642,00 TL | - |
214999 | 235/40R18 | SNOWAYS 4 | 95V XL | M+S / SFM | 3.757,50 TL | 3.593,00 TL | - |
214901 | 185/60R14 | SNOWAYS 4 | 82H | M+S / SFM | 1.305,00 TL | 1.248,00 TL | - |
214903 | 195/50R15 | SNOWAYS 4 | 82H | M+S / SFM | 1.462,50 TL | 1.398,00 TL | - |
214904 | 205/55R16 | SNOWAYS 4 | 94V XL | M+S / SFM | 1.780,00 TL | 1.702,00 TL | - |
214905 | 225/55R16 | SNOWAYS 4 | 99V XL | M+S / SFM | 2.592,50 TL | 2.479,00 TL | - |
4X4 - SUV LASTİKLERİ
214418 | 265/70R16 | COMPETUS WINTER 2 + | 112H | M+S & SFM | 3.287,50 TL | 3.144,00 TL | - |
214419 | 275/40R20 | COMPETUS WINTER 2 + | 106H XL | M+S & SFM | 5.105,00 TL | 4.882,00 TL | - |
214420 | 275/45R20 | COMPETUS WINTER 2 + | 110H XL | M+S & SFM | 5.632,50 TL | 5.386,00 TL | - |
214421 | 225/50R18 | COMPETUS WINTER 2 + | 99V XL | M+S & SFM | 4.005,00 TL | 3.829,00 TL | - |
214453 | 255/50R19 | COMPETUS WINTER 2 + | 107H XL | M+S & SFM | 4.397,50 TL | 4.204,00 TL | - |
214454 | 255/55R18 | COMPETUS WINTER 2 + | 109H XL | M+S & SFM | 3.442,50 TL | 3.291,00 TL | - |
214457 | 255/55R19 | COMPETUS WINTER 2 + | 111V XL | M+S & SFM | 4.190,00 TL | 4.007,00 TL | - |
214458 | 255/60R18 | COMPETUS WINTER 2 + | 112H XL | M+S & SFM | 3.657,50 TL | 3.498,00 TL | - |
214459 | 265/65R17 | COMPETUS WINTER 2 + | 116H XL | M+S & SFM | 4.200,00 TL | 4.017,00 TL | - |
214460 | 205/70R15 | COMPETUS WINTER 2 + | 96H | M+S & SFM | 2.200,00 TL | 2.102,00 TL | - |
214461 | 205/80R16 | COMPETUS WINTER 2 + | 104T XL | M+S & SFM | 2.462,50 TL | 2.354,00 TL | - |
214462 | 215/55R18 | COMPETUS WINTER 2 + | 99V XL | M+S & SFM | 3.977,50 TL | 3.803,00 TL | - |
214463 | 215/60R17 | COMPETUS WINTER 2 + | 100V XL | M+S & SFM | 3.005,00 TL | 2.874,00 TL | - |
214464 | 215/65R16 | COMPETUS WINTER 2 + | 98V | M+S & SFM | 2.275,00 TL | 2.175,00 TL | - |
214465 | 215/65R17 | COMPETUS WINTER 2 + | 99V | M+S & SFM | 2.737,50 TL | 2.616,00 TL | - |
214467 | 215/70R16 | COMPETUS WINTER 2 + | 100H | M+S & SFM | 2.560,00 TL | 2.447,00 TL | - |
214468 | 225/45R19 | COMPETUS WINTER 2 + | 96V XL | M+S & SFM | 4.382,50 TL | 4.190,00 TL | - |
214469 | 225/55R17 | COMPETUS WINTER 2 + | 97V | M+S & SFM | 3.650,00 TL | 3.489,00 TL | - |
214470 | 225/55R18 | COMPETUS WINTER 2 + | 98V | M+S & SFM | 3.417,50 TL | 3.267,00 TL | - |
214471 | 225/55R19 | COMPETUS WINTER 2 + | 99H | M+S & SFM | 3.810,00 TL | 3.642,00 TL | - |
214472 | 225/60R17 | COMPETUS WINTER 2 + | 99H | M+S & SFM | 3.767,50 TL | 3.603,00 TL | - |
214473 | 225/60R18 | COMPETUS WINTER 2 + | 100H | M+S & SFM | 3.572,50 TL | 3.416,00 TL | - |
214474 | 225/65R17 | COMPETUS WINTER 2 + | 106H XL | M+S & SFM | 3.342,50 TL | 3.197,00 TL | - |
214475 | 225/70R16 | COMPETUS WINTER 2 + | 107T XL | M+S & SFM | 2.855,00 TL | 2.730,00 TL | - |
214476 | 235/50R18 | COMPETUS WINTER 2 + | 101H XL | M+S & SFM | 4.110,00 TL | 3.930,00 TL | - |
214478 | 235/55R18 | COMPETUS WINTER 2 + | 100V | M+S & SFM | 3.417,50 TL | 3.267,00 TL | - |
214479 | 235/60R16 | COMPETUS WINTER 2 + | 104H XL | M+S & SFM | 2.727,50 TL | 2.608,00 TL | - |
214480 | 235/60R17 | COMPETUS WINTER 2 + | 106H XL | M+S & SFM | 3.370,00 TL | 3.221,00 TL | - |
214481 | 235/60R18 | COMPETUS WINTER 2 + | 107H XL | M+S & SFM | 3.382,50 TL | 3.234,00 TL | - |
214482 | 235/65R17 | COMPETUS WINTER 2 + | 108H XL | M+S & SFM | 2.980,00 TL | 2.850,00 TL | - |
214483 | 235/70R16 | COMPETUS WINTER 2 + | 106H | M+S & SFM | 2.855,00 TL | 2.730,00 TL | - |
214484 | 235/75R15 | COMPETUS WINTER 2 + | 109T XL | M+S & SFM | 2.617,50 TL | 2.503,00 TL | - |
214485 | 245/45R19 | COMPETUS WINTER 2 + | 102V XL | M+S & SFM | 4.755,00 TL | 4.548,00 TL | - |
214486 | 245/65R17 | COMPETUS WINTER 2 + | 111H XL | M+S & SFM | 3.745,00 TL | 3.580,00 TL | - |
214487 | 245/70R16 | COMPETUS WINTER 2 + | 107H | M+S & SFM | 2.872,50 TL | 2.747,00 TL | - |
214747 | 235/55R17 | COMPETUS WINTER 2 + | 103V XL | M+S & SFM | 3.552,50 TL | 3.397,00 TL | - |
RADYAL HAFİF TİCARİ ARAÇ LASTİKLERİ
245967 | 235/65R16 | WINTUS 2 | 121/119N | M+S / SFM | 3.257,50 TL | 3.114,00 TL | - |
245977 | 215/65R15 | WINTUS 2 | 104/102T | M+S / SFM | 2.757,50 TL | 2.637,00 TL | - |
245979 | 205/65R15 | WINTUS 2 | 102/100R | M+S / SFM | 2.330,00 TL | 2.227,00 TL | - |
245991 | 215/75R16 | WINTUS 2 | 116/114R | M+S / SFM | 2.747,50 TL | 2.626,00 TL | - |
245992 | 225/75R16 | WINTUS 2 | 121/120R | M+S / SFM | 3.312,50 TL | 3.167,00 TL | - |
245911 | 185/75R16 | WINTUS 2 | 104/102R | M+S / SFM | 2.027,50 TL | 1.937,00 TL | - |
245912 | 185R14 | WINTUS 2 | 102/100R | M+S / SFM | 1.765,00 TL | 1.687,00 TL | - |
245917 | 195/60R16 | WINTUS 2 | 99/97T | M+S / SFM | 2.277,50 TL | 2.177,00 TL | - |
245918 | 195/65R16 | WINTUS 2 | 104/102R | M+S / SFM | 2.515,00 TL | 2.404,00 TL | - |
245919 | 195/70R15 | WINTUS 2 | 104/102R | M+S / SFM | 2.107,50 TL | 2.014,00 TL | - |
245924 | 225/70R15 | WINTUS 2 | 112/110R | M+S / SFM | 2.482,50 TL | 2.374,00 TL | - |
245927 | 195/75R16 | WINTUS 2 | 107/105R | M+S / SFM | 2.362,50 TL | 2.258,00 TL | - |
245928 | 205/65R16 | WINTUS 2 | 107/105R | M+S / SFM | 2.642,50 TL | 2.527,00 TL | - |
245929 | 205/70R15 | WINTUS 2 | 106/104R | M+S / SFM | 2.430,00 TL | 2.323,00 TL | - |
245932 | 205/75R16 | WINTUS 2 | 113/111R | M+S / SFM | 2.590,00 TL | 2.475,00 TL | - |
245934 | 215/60R16 | WINTUS 2 | 103/101T | M+S / SFM | 2.807,50 TL | 2.683,00 TL | - |
245937 | 215/65R16 | WINTUS 2 | 109/107R | M+S / SFM | 2.757,50 TL | 2.637,00 TL | - |
245938 | 215/70R15 | WINTUS 2 | 109/107R | M+S / SFM | 2.402,50 TL | 2.296,00 TL | - |
245939 | 215/75R16 | WINTUS 2 | 113/111R | M+S / SFM | 2.717,50 TL | 2.599,00 TL | - |
245941 | 225/65R16 | WINTUS 2 | 112/110R | M+S / SFM | 3.032,50 TL | 2.900,00 TL | - |
245944 | 195R14 | WINTUS 2 | 106/104R | M+S / SFM | 1.860,00 TL | 1.779,00 TL | - |
245966 | 235/65R16 | WINTUS 2 | 115/113R | M+S / SFM | 3.000,00 TL | 2.868,00 TL | - |
RADYAL TRAKTOR LASTIKLERI
276330 | 340/85R28 | AGRI1 | 127A8/124B | - | 9.242,50 TL | 8.840,00 TL | - |
276345 | 360/70R28 | AGRI1 | 125A8/125B | - | 9.345,00 TL | 8.936,00 TL | - |
276350 | 380/85R28 | AGRI1 | 133A8/130B | - | 10.222,50 TL | 9.777,00 TL | - |
276360 | 420/85R28 | AGRI1 | 139A8/139B | - | 10.812,50 TL | 10.341,00 TL | - |
276365 | 420/70R28 | AGRI1 | 133A8/133B | - | 11.890,00 TL | 11.371,00 TL | - |
276450 | 380/85R30 | AGRI1 | 135A8/132B | - | 10.470,00 TL | 10.014,00 TL | - |
276460 | 420/85R30 | AGRI1 | 140A8/137B | - | 12.890,00 TL | 12.329,00 TL | - |
276465 | 420/70R30 | AGRI1 | 134A8/134B | - | 14.107,50 TL | 13.492,00 TL | - |
276470 | 460/85R30 | AGRI1 | 145A8/142B | - | 15.082,50 TL | 14.424,00 TL | - |
276525 | 480/70R34 | AGRI1 | 143A8/143B | - | 13.250,00 TL | 12.671,00 TL | - |
276560 | 420/85R34 | AGRI1 | 142A8/139B | - | 14.010,00 TL | 13.399,00 TL | - |
276570 | 460/85R34 | AGRI1 | 147A8/144B | - | 16.535,00 TL | 15.814,00 TL | - |
276620 | 320/85R36 | AGRI1 | 128A8/125B | - | 11.875,00 TL | 11.356,00 TL | - |
276630 | 340/85R36 | AGRI1 | 132A8/129B | - | 10.470,00 TL | 10.012,00 TL | - |
276725 | 480/70R38 | AGRI1 | 145A8/145B | - | 18.962,50 TL | 18.137,00 TL | - |
276730 | 340/85R38 | AGRI1 | 133A8/130B | - | 12.455,00 TL | 11.912,00 TL | - |
276750 | 380/85R38 | AGRI1 | 139A8/136B | - | 15.082,50 TL | 14.424,00 TL | - |
276760 | 420/85R38 | AGRI1 | 144A8/141B | - | 15.810,00 TL | 15.121,00 TL | - |
276770 | 460/85R38 | AGRI1 | 149A8/146B | - | 18.572,50 TL | 17.764,00 TL | - |
276110 | 280/85R20 | AGRI1 | 112A8/109B | - | 5.125,00 TL | 4.900,00 TL | - |
276120 | 320/85R20 | AGRI1 | 149A8/146B | - | 5.845,00 TL | 5.590,00 TL | - |
276123 | 300/70R20 | AGRI1 | 120A8/117B | - | 5.845,00 TL | 5.590,00 TL | - |
276145 | 360/70R20 | AGRI1 | 129A8/126B | - | 8.622,50 TL | 8.247,00 TL | - |
276203 | 250/85R24 | AGRI1 | 109A8/106B | - | 4.692,50 TL | 4.486,00 TL | - |
276205 | 380/70R24 | AGRI1 | 125A8/125B | - | 8.760,00 TL | 8.378,00 TL | - |
276210 | 280/85R24 | AGRI1 | 115A8/112B | - | 6.092,50 TL | 5.826,00 TL | - |
276220 | 320/85R24 | AGRI1 | 122A8/119B | - | 7.302,50 TL | 6.984,00 TL | - |
276225 | 320/70R24 | AGRI1 | 116A8/116B | - | 6.895,00 TL | 6.593,00 TL | - |
276230 | 340/85R24 | AGRI1 | 125A8/122B | - | 8.037,50 TL | 7.687,00 TL | - |
276245 | 360/70R24 | AGRI1 | 112A8/122B | - | 7.790,00 TL | 7.449,00 TL | - |
276265 | 420/70R24 | AGRI1 | 130AB/130B | - | 11.677,50 TL | 11.168,00 TL | - |
276285 | 480/70R24 | AGRI1 | 138A8/138B | - | 17.425,00 TL | 16.666,00 TL | - |
276305 | 380/70R28 | AGRI1 | 127A8/127B | - | 9.982,50 TL | 9.546,00 TL | - |
276310 | 280/85R28 | AGRI1 | 118A8/115B | - | 7.112,50 TL | 6.801,00 TL | - |
276320 | 320/85R28 | AGRI1 | 124A8/121B | - | 8.520,00 TL | 8.148,00 TL | - |
591130 | 280/70R18 | AGRI1 | 114A8/111B | - | 8.252,50 TL | 7.892,00 TL | - |
591170 | 280/70R16 | AGRI1 | 112A8/109B | - | 7.085,00 TL | 6.775,00 TL | - |
591180 | 280/70R20 | AGRI1 | 116A8/113B | - | 7.965,00 TL | 7.618,00 TL | - |
ÇAPRAZ KATLI TRAKTÖR ARKA LASTİKLERİ
270248 | 13.6/12-28 | TR70 | - | 5.237,50 TL | 5.008,00 TL | - | |
270249 | 13.6/12-28 | TR70 | - | 5.595,00 TL | 5.350,00 TL | - | |
270251 | 14.9/13-28 | TR70 | - | 6.595,00 TL | 6.306,00 TL | - | |
270258 | 14.9/13-28 | TR70 | - | 6.185,00 TL | 5.914,00 TL | - | |
270261 | 14.9/13-30 | TR70 | - | 7.322,50 TL | 7.002,00 TL | - | |
270268 | 14.9/13-30 | TR70 | - | 7.092,50 TL | 6.782,00 TL | - | |
270269 | 14.9/13-30 | TR70 | - | 7.322,50 TL | 7.002,00 TL | - | |
270272 | 16.9/14-30 | TR70 | - | 8.165,00 TL | 7.808,00 TL | - | |
270278 | 16.9/14-30 | TR70 | - | 7.597,50 TL | 7.265,00 TL | - | |
270281 | 18.4/15-30 | TR70 | - | 9.680,00 TL | 9.257,00 TL | - | |
270284 | 18.4/15-30 | TR70 | - | 11.717,50 TL | 11.206,00 TL | - | |
270290 | 13.6/12-36 | TR70 | - | 6.640,00 TL | 6.351,00 TL | - | |
270291 | 13.6/12-36 | TR70 | - | 7.007,50 TL | 6.701,00 TL | - | |
270300 | 13.6/12-38 | TR70 | - | 7.232,50 TL | 6.916,00 TL | - | |
270301 | 13.6/12-38 | TR70 | - | 8.047,50 TL | 7.697,00 TL | - | |
270308 | 13.6/12-38 | TR70 | - | 7.232,50 TL | 6.916,00 TL | - | |
270311 | 16.9/14-38 | TR70 | - | 11.092,50 TL | 10.608,00 TL | - | |
270201 | 9,5-24 | TR70 | - | 4.285,00 TL | 4.097,00 TL | - | |
270209 | 9,5-24 | TR70 | - | 4.285,00 TL | 4.097,00 TL | - | |
270219 | 11.2-24 | TR70 | - | 3.917,50 TL | 3.747,00 TL | - | |
270228 | 12.4/11-24 | TR70 | - | 4.285,00 TL | 4.097,00 TL | - | |
270229 | 12.4/11-24 | TR70 | - | 4.372,50 TL | 4.180,00 TL | - | |
270230 | 12.4/11-28 | TR70 | - | 4.782,50 TL | 4.574,00 TL | - | |
270231 | 12.4/11-28 | TR70 | - | 4.872,50 TL | 4.660,00 TL | - | |
270238 | 12.4/11-28 | TR70 | - | 4.782,50 TL | 4.574,00 TL | - | |
270239 | 12.4/11-28 | TR70 | - | 4.872,50 TL | 4.660,00 TL | - |
ÇAPRAZ KATLI TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ
260440 | 6.00-19 | TR68 | - | 1.435,00 TL | 1.371,00 TL | - | |
260448 | 6.00-19 | TR68 | - | 1.435,00 TL | 1.371,00 TL | - | |
260449 | 6.00-19 | TR68 | - | 1.545,00 TL | 1.476,00 TL | - | |
260451 | 7.50-18 | TR68 | - | 1.927,50 TL | 1.843,00 TL | - | |
260459 | 7.50-18 | TR68 | - | 1.927,50 TL | 1.843,00 TL | - | |
260400 | 5.50-16 | TR68 | - | 1.145,00 TL | 1.093,00 TL | - | |
260401 | 5.50-16 | TR68 | - | 1.195,00 TL | 1.141,00 TL | - | |
260408 | 5.50-16 | TR68 | - | 1.145,00 TL | 1.093,00 TL | - | |
260409 | 5.50-16 | TR68 | - | 1.195,00 TL | 1.141,00 TL | - | |
260415 | 6.00-16 | TR68 | - | 1.165,00 TL | 1.113,00 TL | - | |
260418 | 6.00-16 | TR68 | - | 1.175,00 TL | 1.122,00 TL | - | |
260419 | 6.00-16 | TR68 | - | 1.417,50 TL | 1.355,00 TL | - | |
260428 | 6.50-16 | TR68 | - | 1.347,50 TL | 1.287,00 TL | - | |
260429 | 6.50-16 | TR68 | - | 1.485,00 TL | 1.419,00 TL | - | |
260438 | 7.50-16 | TR68 | - | 1.615,00 TL | 1.544,00 TL | - | |
260439 | 7.50-16 | TR68 | - | 1.727,50 TL | 1.651,00 TL | - |
Ürün Kodu | Ebat | Desen | Yük Endeksi | M+S Markalaması | 2 Taksit | Peşin Fiyat | 4 Al 3 Öde Kampanyası Uygulanmış Birim Fiyatı(TL) |
---|
BİNEK OTOMOBİL LASTİKLERİ
214561 | 175/70R14 | GREENWAYS | 88T XL | - | 1.450,00 TL | 1.385,00 TL | 1.039,00 TL |
214565 | 175/65R15 | GREENWAYS | 84H | - | 1.495,00 TL | 1.428,00 TL | 1.071,00 TL |
214570 | 185/60R15 | GREENWAYS | 84H | - | 1.445,00 TL | 1.380,00 TL | 1.035,00 TL |
214571 | 185/60R15 | GREENWAYS | 88H XL | - | 1.525,00 TL | 1.457,00 TL | 1.093,00 TL |
214580 | 165/70R14 | GREENWAYS | 81T | - | 1.182,50 TL | 1.129,00 TL | 847,00 TL |
214581 | 165/70R14 | GREENWAYS | 85T XL | - | 1.372,50 TL | 1.312,00 TL | 984,00 TL |
214590 | 195/60R15 | GREENWAYS | 88H | - | 1.530,00 TL | 1.463,00 TL | 1.097,00 TL |
214610 | 175/65R14 | GREENWAYS | 82H | - | 1.135,00 TL | 1.085,00 TL | 814,00 TL |
214630 | 185/65R14 | GREENWAYS | 86 H | - | 1.227,50 TL | 1.174,00 TL | 881,00 TL |
214636 | 175/70R13 | GREENWAYS | 82T | - | 1.012,50 TL | 968,00 TL | 726,00 TL |
